고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
공공분양 · 서울특별시 강동구 · 공고 10/16(금)
전용면적
49~59㎡
금액
2.96억~3.91억
공급
1305세대
조건과 주의사항
- 신혼부부·생애최초·청년·신생아 특별공급 포함
- 서울 공급 지역 기준 모집
- 접수기간 2026-11-02~2026-11-06
- 당첨자 발표 2026-11-26
- 입주 예정 2027-05
- 토지임대부 주택으로 토지 임대료 등 별도 조건은 공고문 확인 필요
- 투기과열지구·조정대상지역 지정, 분양가상한제 적용
- 특별공급 유형별 세대수가 주택형마다 다름(다자녀·노부모·기관추천은 0세대)
공고 목록 정보로 만든 요약입니다. 자격·서류는 공고문이 기준입니다.
일정
| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집 공고 | 10/16(금) |
| 청약 접수 · D‑11 | 11/2(월)~11/6(금) |
| 당첨자 발표 | 11/26(목) |
| 계약 | 3/22(월)~4/2(금) |
| 입주 예정 | 2027년 5월 |
주택형
20개 타입| 타입 | 면적(㎡) | 공급 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 049.0000A | 49㎡ | 5 | 3.08억 |
| 049.0000B | 49㎡ | 2 | 3.08억 |
| 049.0000C | 49㎡ | 19 | 3.14억 |
| 049.0000D | 49㎡ | 3 | 3.08억 |
| 049.0000E | 49㎡ | 4 | 3.08억 |
| 049.0000F | 49㎡ | 14 | 3.17억 |
| 049.0000G | 49㎡ | 2 | 3.17억 |
| 049.0000H | 49㎡ | 8 | 2.96억 |
| 049.0000I | 49㎡ | 2 | 3.14억 |
| 049.0000J | 49㎡ | 2 | 3.14억 |
| 049.0000K | 49㎡ | 3 | 3.02억 |
| 059.0000A | 59㎡ | 6 | 3.87억 |
| 059.0000B | 59㎡ | 12 | 3.91억 |
| 059.0000C | 59㎡ | 1 | 3.87억 |
| 059.0000D | 59㎡ | 16 | 3.91억 |
| 059.0000E | 59㎡ | 9 | 3.87억 |
| 059.0000F | 59㎡ | 9 | 3.72억 |
| 059.0000G | 59㎡ | 25 | 3.79억 |
| 059.0000H | 59㎡ | 4 | 3.72억 |
| 059.0000I | 59㎡ | 1 | 3.91억 |
변경 이력
- 10/16공고 게시
※ AI 요약과 ✅/⚠️ 표시는 쪽지에 적으신 구간과 공고 요약을 기계적으로 비교한 참고 정보이며 자격 판정이 아닙니다. 자격 요건과 제출 서류는 반드시 공식 공고문에서 확인하세요.